Die aktuellen Zahlen seit 15. März 2020

Kanarische Inseln » von Insel Magazin

Inseln Infizierte Tote Gesunde und 7 Tage Inzidenz

Canarias 106.323 1057 99.827/113

Teneriffa 50.116 595 47.326/ 102

Gran Canaria 40.800 364 38.091/ 130

Lanzarote 7.683 53 7.425 / 99

Fuerteventura 5.474 20 4.876/256

La Palma 1307 20 1195/ 88

La Gomera 472 1 449/ 41

El Hierro 470 4 464/0

Auf dem spanischen Festland gab es 5.246.766 Infizierte und 88.237 Verstorbene

Donnerstag 09. Dez. 2021 9.00 Uhr

Zurück

Nach oben